技術(shù)參數(shù)
機(jī)械特征 |
|
|
量程 | kN | X:-400 to?400 Y:-400 to?400 Z:-900 to?900 量程可根據(jù)客戶需求 |
長X?寬X?高 | mm | 900mm≤L≤1200mm 800mm≤W≤900mm H?≤400mm |
固有頻率 | Hz | ≥300 |
安全過載 | %FS | 120 |
電氣特征 |
|
|
輸出信號(hào)?x-Axis | VDC | 0-10 |
輸出信號(hào)?y-Axis | VDC | 0-10 |
輸出信號(hào)?z-Axis | VDC | 0-10 |
激勵(lì)電壓?MAX | V | 10 |
輸入電阻?x, y-Axis | Ohm | 700±50 |
輸出電阻?x, y-Axis | Ohm | 700±20 |
輸入電阻?z-Axis | Ohm | 1400±100 |
輸出電阻?z-Axis | Ohm | 1400±40 |
絕緣電阻 | Ohm | > 5×109 |
電氣連接 |
| 16-pole plug M23 female |
精度數(shù)據(jù) |
|
|
精度等級(jí) | % | ≤±1 |
線性誤差 | % FS | ≤±1 |
滯后性 | % FS | ≤±1 |
零點(diǎn)溫移 | %FS / K | 0.02 |
靈敏度溫移 | % RD / K | 0.02 |
30?分鐘內(nèi)蠕變 | % FS | ≤?0.1 |
響應(yīng)頻率 | Hz | 2000 |
串?dāng)_ |
|
|
額定負(fù)載內(nèi)從X?到Y?串?dāng)_ | % FS | ≤±2 |
額定負(fù)載內(nèi)從Y?到X?串?dāng)_ | % FS | ≤±2 |
額定負(fù)載內(nèi)從Z?到X/Y?串 | % FS | ≤±2 |
額定負(fù)載內(nèi)從X/Y?到Z?串 | % FS | ≤±2 |
溫度 |
|
|
工作溫度范圍 | °C | -10…+70 |
操作溫度范圍 | °C | -10…+85 |
備注
1、精度取決于安裝板的厚度:必須避免板局部變形,甚至安裝部件的尺寸以及剛度的影響都很重要。
2、如果大的彎曲力矩加載在安裝板上導(dǎo)致變形,精度也會(huì)降低。
3、在精確的安裝條件下,我們能夠進(jìn)行計(jì)算適當(dāng)?shù)卣{(diào)節(jié)安裝板的厚度。例如,在板中間一個(gè)單點(diǎn)上內(nèi)插 800kN 的力可能導(dǎo)致板的變形的偏差。
建議:在未知安裝條件下,為了保證整個(gè)平臺(tái)的精度,安裝板必須具有例如 1000mm 的厚度。要壓縮安裝板的尺寸,必須進(jìn)行大量的計(jì)算,并且裝載條件必須是必須計(jì)算好板的變形。我們建議在開發(fā)項(xiàng)目中同步進(jìn)行計(jì)算,優(yōu)化安裝板。